Project Description
Пелетните камини с водна риза, които произвеждаме са с мощност от 3 до 20 kW
Горелката е модулираща и има автоматично палене и почистване
Менюто е на български език, лесно за експлоатация и регулиране на горенето
Високо КПД
Минимум отпадни продукти в резултат на горенето
Минимално отделяне на вредни емисии
Спецификации
| Модел | Котел „Деста“ 15 | Котел „Деста“ 25 | Котел „Деста“ 35 | |||
| Максимална мощност | до 15 kW | до 25 kW | до 35 kW | |||
| Широчина | 450 мм | 500 мм | 550 мм | |||
| Дълбочина | 500 мм | 550мм | 600 мм | |||
| Височина | 1050 мм | 1250 мм | 1350 мм | |||
| Максимална температура на изходящата вода | 90º | 90º | 90º | |||
| Максимално работно нялагане | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||
| Капацитет на резервоара | 90 кг | 120 кг | 150 кг | |||
| Температура на изходящите газове при максимална моюност | 134º | 148º | 156º | |||
| Разход на гориво кг/ч | 0,6 – 3,3 кг/ч | 1,0 – 5,5 кг/ч | 1,3 – 7,7 кг/ч | |||
| Присъединителни щуцери | 1“ | 1“ | 1“ | |||
| Минимална тяга на комина | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | |||
| Захранващо напрежение | 220 V/50Hz | 220 V/50Hz | 220 V/50Hz | |||
| Консумирана ел. Мощност | при палене – 270 W при работа – 80 W | при палене – 270 W при работа – 80 W | при палене – 270 W при работа – 80 W | |||
| Ефективност на котела | 90% | 90% | 90% | |||
| Димоотвод | 130 Ø | 160 Ø | 180 Ø | |||
| Тегло | 155 кг | 190 кг | 230 кг | |||
| Гаранция | 3г. | 3г. | 3г. | |||
| Автоматична защита при максимална температура | 92º | 92º | 92º | |||















